获得奖项
Home / 科学研究 / 获得奖项
序号 | 获奖项目名称 | 奖励名称及等级 | 获奖者 | 获奖时间 |
1 | 微纳光纤光子学及其应用基础研究 | 浙江省自然科学一等奖 | 童利民、郭欣 | 2014年 |
2 | 整合系统指导下的心脏图像分析 | 浙江省科技进步二等奖 | 刘华锋等 | 2013年 |
3 | 皮卫星关键技术及其应用 | 浙江省科技进步一等奖 | 白剑 | 2013年 |
4 | 超高速数码喷印设备关键技术研发及应用 | 浙江省科技进步一等奖 | 田翔 | 2012年 |
5 | XXXXXXXX | 军队科技进步一等奖 | 刘承等 | 2012年 |
6 | XXXXXXXXXXX | 军队科技进步二等奖 | 李晓彤、岑兆丰 | 2012年 |
7 | XXXXXXXX | 国家科技进步二等奖 | 胡慧珠、陈杏藩等 | 2012年 |
8 | “十一五“国家科技计划执行突出贡献奖 | “十一五“国家科技计划执行突出贡献奖 | 徐之海 | 2011年 |
9 | “十一五”国家科技计划执行优秀团队奖 | “十一五”国家科技计划执行优秀团队奖 | 浙江大学光学惯性中心 | 2011年 |
10 | 国际标准杰出贡献奖—IEC 1906奖 | 国际标准杰出贡献奖—IEC 1906奖 | 牟同升 | 2010年 |
11 | 深空探测星载微小型光学监视镜头 | 浙江省科学技术二等奖 | 徐之海、冯华君、岑兆丰、毛磊、边美娟、丁彩玉、李晓彤、李奇 | 2011年 |
12 | 基于频谱分析的指导对焦技术及应用系统 | 浙江省科学技术二等奖 | 徐之海、冯华君、李奇、沈亦兵、边美娟、陈越庭、戴顺林、雷华 | 2009年 |
13 | 精密表面缺陷的数字化评价系统研究 | NASF联合基金优秀奖 | 杨甬英 | 2008年 |
14 | 复合型光纤位相共轭技术研究 | NASF联合基金特优奖 | 陈军 | 2007年 |
15 | 旋转反光镜式分布光度计 | 浙江省科技进步二等奖 | 牟同升、王建平、王晓东、马鵷鶵、徐明明、虞建栋、李俊凯 | 2007年 |
16 | 新型光学微纳结构与光集成研究 | 浙江省科学技术一等奖 | 何赛灵、戴道锌、沈林放、敖献煜、王谦、肖三水、宋军 | 2007年 |
17 | 液相原子力显微镜技术及系统 | 国家教育部科学技术奖二等奖 | 章海军、张冬仙、张虎、黄峰 | 2007年 |
18 | 径向剪切测量激光系统波前畸变技术研究 | 国防科学技术基金特优奖 | 杨甬英 | 2006年 |
19 | 数码彩扩技术及应用 | 浙江省科技进步二等奖 | 倪旭翔、严惠民、叶子、陆祖康、吴碧珍、董琦、王国军、王麟峰、黄红娟 | 2006年 |
20 | 液相原子力显微镜技术及系统 | 浙江省高校科研成果一等奖 | 章海军、张冬仙、黄峰、林晓峰、何玉琳 | 2006年 |
21 | 卧式原子力显微镜技术及系统 | 浙江省科技进步三等奖 | 章海军、张冬仙、黄峰 | 2006年 |
22 | 数字式光电图像传感器研究应用 | 教育部科技进步奖二等奖 | 林斌、陆祖康、徐向东、倪旭翔、王立强 | 2004年 |
23 | 专著《光学位相共轭及其应用》 | 浙江省高校优秀科研成果奖二等奖 | 陈军 | 2002年 |
24 | 高精度位置敏感探测器(PSD)与彩色COMS的应用开发 | 浙江省教育厅科技进步奖一等奖 | 陈钰清、唐九耀、陆祖康、黄梅珍、朱列伟、杨启基、曹向群、林斌、徐向东 | 2003年 |
25 | 基于激光动力学理论气体激光器大功率优化和设计 | 浙江省教育厅科技进步奖一等奖 | 程成、何赛灵 | 2003年 |
26 | 光子晶体研究 | 浙江省高校优秀科研成果奖一等奖 | 何赛灵、沈林放、肖三水 | 2003年 |
27 | 高清晰度电视图形误差自动调整 | 浙江省科技进步奖三等奖 | 项震、姚军 | 2002年 |
28 | 背投式液晶投影系统光引擎 | 浙江省科技进步奖一等奖 | 刘旭、李海峰、郑臻荣、顾培夫、唐晋发、刘向东、章岳光、叶辉、黄文标、姚达、盛永江 | 2002年 |
29 | 印章自动识别 | 浙江省科技进步奖三等奖 | 林 斌,陆祖康 连 华,严惠民 吴碧珍 | 2001年 |
30 | 全合成大尺寸光纤预制棒 | 国家科技进步二等奖 | 吴兴坤等 | 2007年 |
31 | 高清晰度液晶投影显示技术及系统 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 刘旭、李海峰、郑臻荣、顾培夫、唐晋发、刘向东、章岳光、叶辉 | 2005年 |
最新动态
-
05 11
关于美国佐治亚大学M...
- 4:00 pm - 6:00 pm
- 340 W 50th ZJU
-
31 10
关于马里兰大学毛建平...
- 4:00 pm - 6:00 pm
- 340 W 50th ZJU
-
28 10
关于日本滨松光子学株...
- 4:00 pm - 6:00 pm
- 340 W 50th ZJU
-
22 10
关于徐红星院士学术报...
- 4:00 pm - 6:00 pm
- 340 W 50th ZJU
实验室动态
-
2019MOI夏令营第...
2019-07 -
2019MOI夏令营第...
2019-07